6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (Impact Factor) ΕΡΓΑΣΙΩΝ
| Περιοδικό | Συντελεστής εμβέλειας
(Impact Factor) |
Αριθμός εργασιών | Σύνολο |
| Surgical Chronicles | – | 10 | – |
| Annals of Gastroenterology | – | 2 | – |
| Pathology International | 1,691 | 1 | 1,691 |
| European Journal of Cancer Care | 1,564 | 1 | 1,564 |
| Head & Neck | 2,641 | 1 | 2,641 |
| BMC Gastroenterology | 2,37 | 1 | 2,37 |
| Surgery | 3,380 | 2 | 6,76 |
| Journal of Emergencies, Trauma and Shock | – | 2 | – |
| Thyroid | 4,493 | 1 | 4,493 |
| American Journal of Surgery | 2,291 | 1 | 2,291 |
| Tropical Doctor | 0,481 | 1 | 0,481 |
| Journal of Korean Medical Science | 1,266 | 1 | 1,266 |
| The American Surgeon | 0,818 | 2 | 0,818 |
| BMC Research Notes | – | 1 | – |
| Hepato-Gastroenterology | 0,928 | 1 | 0,928 |
| Recent advances and Research updates | – | 1 | – |
| Surgical Infections | 1,448 | 1 | 1,448 |
| Pathology & Oncology Research | 1,855 | 1 | 1,855 |
| Surgery Today | 1,526 | 1 | 1,526 |
| World Journal of Otorhinolaryncology | – | 1 | – |
| Biomed Research International | 1,579 | 1 | 1,579 |
| Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons | 0,913 | 1 | 0,913 |
| Annals of Thyroid Research | – | 1 | – |
| Σύνολο | 36 | 32.624 |
